Explore the National Repository
10 Repositories with more information resources
10 Publication types with more information resources
Publication type LER | Resource |
---|---|
Master Thesis | 30497 |
Dataset | 28827 |
Article | 28292 |
Event | 14396 |
Doctoral Thesis | 11869 |
Image | 6691 |
Book Part | 4607 |
Book | 2889 |
Conference Proceedings | 1175 |
Working Paper | 1040 |
Knowledge areas with more resources
Knowledge area | Resource |
---|---|
BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 68281 |
CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | 48863 |
CIENCIAS SOCIALES | 24984 |
HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | 17936 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | 12670 |
MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 11461 |
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | 10247 |
Top 10 Authors
Author | View |
---|---|
Servicio Sismológico Nacional (IGEF-UNAM) | 6964 |
Jorge Alberto Montejano Escamilla | 5041 |
José Ramón Gil-García | 4095 |
Agustin Jacinto Zavala | 3778 |
José Antonio Celorio Mansi | 3545 |
José Manuel Madrigal Gómez | 3304 |
Yosu Mary Rodríguez Aldabe Zabarain | 3276 |
Mario Graff | 3246 |
Pablo López Ramírez | 3203 |
Camilo Caudillo | 3089 |
Top 10 Resources
10 institutions most consulted
The National Repository in numbers
17,230,085
Queries