Explore the National Repository
10 Repositories with more information resources
10 Publication types with more information resources
Publication type LER | Resource |
---|---|
Master Thesis | 37896 |
Article | 35668 |
Dataset | 29559 |
Event | 22185 |
Doctoral Thesis | 14247 |
Image | 6691 |
Book Part | 5518 |
Book | 3447 |
Other | 1483 |
Conference Proceedings | 1296 |
Knowledge areas with more resources
Knowledge area | Resource |
---|---|
BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 80933 |
CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | 59093 |
CIENCIAS SOCIALES | 30605 |
HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | 22277 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | 16555 |
MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 15606 |
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | 12690 |
Top 10 Authors
Author | View |
---|---|
Servicio Sismológico Nacional (IGEF-UNAM) | 10125 |
Jorge Alberto Montejano Escamilla | 6514 |
José Ramón Gil-García | 5871 |
Agustin Jacinto Zavala | 5867 |
José Antonio Celorio Mansi | 5096 |
José Manuel Madrigal Gómez | 4892 |
Yosu Mary Rodríguez Aldabe Zabarain | 4791 |
Mario Graff | 4741 |
Pablo López Ramírez | 4734 |
Camilo Caudillo | 4567 |
Top 10 Resources
10 institutions most consulted
The National Repository in numbers
26,954,060
Queries