Explore the National Repository
10 Repositories with more information resources
10 Publication types with more information resources
| Publication type LER | Resource |
|---|---|
| Master Thesis | 38312 |
| Article | 36253 |
| Dataset | 29561 |
| Event | 26767 |
| Doctoral Thesis | 14423 |
| Image | 6691 |
| Book Part | 5593 |
| Book | 3500 |
| Other | 1528 |
| Conference Proceedings | 1296 |
Knowledge areas with more resources
| Knowledge area | Resource |
|---|---|
| BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 85881 |
| CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | 63743 |
| CIENCIAS SOCIALES | 30949 |
| HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | 22466 |
| CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | 17084 |
| MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 15946 |
| INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | 12862 |
Top 10 Authors
| Author | View |
|---|---|
| Servicio Sismológico Nacional (IGEF-UNAM) | 14370 |
| Jorge Alberto Montejano Escamilla | 9012 |
| Agustin Jacinto Zavala | 8557 |
| José Ramón Gil-García | 8511 |
| José Antonio Celorio Mansi | 7710 |
| Yosu Mary Rodríguez Aldabe Zabarain | 7701 |
| José Manuel Madrigal Gómez | 7589 |
| Pablo López Ramírez | 7316 |
| Mario Graff | 7271 |
| Camilo Caudillo | 7027 |
Top 10 Resources
10 institutions most consulted
The National Repository in numbers
35,767,257
Queries