Explore the National Repository
10 Repositories with more information resources
10 Publication types with more information resources
| Publication type LER | Resource |
|---|---|
| Master Thesis | 38313 |
| Article | 36253 |
| Dataset | 29561 |
| Event | 26767 |
| Doctoral Thesis | 14423 |
| Image | 6691 |
| Book Part | 5593 |
| Book | 3500 |
| Other | 1528 |
| Conference Proceedings | 1296 |
Knowledge areas with more resources
| Knowledge area | Resource |
|---|---|
| BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 85881 |
| CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | 63743 |
| CIENCIAS SOCIALES | 30949 |
| HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | 22466 |
| CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | 17084 |
| MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 15946 |
| INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | 12862 |
Top 10 Authors
| Author | View |
|---|---|
| Servicio Sismológico Nacional (IGEF-UNAM) | 14123 |
| Jorge Alberto Montejano Escamilla | 8795 |
| Agustin Jacinto Zavala | 8348 |
| José Ramón Gil-García | 8312 |
| José Antonio Celorio Mansi | 7518 |
| Yosu Mary Rodríguez Aldabe Zabarain | 7509 |
| José Manuel Madrigal Gómez | 7398 |
| Pablo López Ramírez | 7117 |
| Mario Graff | 7070 |
| Camilo Caudillo | 6835 |
Top 10 Resources
10 institutions most consulted
The National Repository in numbers
35,198,043
Queries