Explore the National Repository
10 Repositories with more information resources
10 Publication types with more information resources
Publication type LER | Resource |
---|---|
Dataset | 28724 |
Master Thesis | 27805 |
Article | 26077 |
Event | 14396 |
Doctoral Thesis | 10929 |
Image | 6611 |
Book Part | 4364 |
Book | 2535 |
Conference Proceedings | 1143 |
Working Paper | 1021 |
Knowledge areas with more resources
Knowledge area | Resource |
---|---|
BIOLOGÍA Y QUÍMICA | 67491 |
CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | 47321 |
CIENCIAS SOCIALES | 23207 |
HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA | 16347 |
CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | 11931 |
MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | 10780 |
INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | 9609 |
Top 10 Authors
Author | View |
---|---|
Servicio Sismológico Nacional (IGEF-UNAM) | 6152 |
Jorge Alberto Montejano Escamilla | 4802 |
José Ramón Gil-García | 3850 |
Agustin Jacinto Zavala | 3419 |
José Antonio Celorio Mansi | 3324 |
José Manuel Madrigal Gómez | 3086 |
Yosu Mary Rodríguez Aldabe Zabarain | 3056 |
Mario Graff | 3003 |
Pablo López Ramírez | 2981 |
Camilo Caudillo | 2871 |
Top 10 Resources
10 institutions most consulted
The National Repository in numbers
15,399,819
Queries